国新文化(600636)龙虎榜数据(05-12)|世界焦点
2023-05-12 16:53:08来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国新文化当日收报18.81元,涨跌幅0.00%,振幅17.9%,换手率25.92%,成交额20.18亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 15563.51 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 8491.57 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6017.62 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2433.26 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2335.14 | - | - |
| 合计 | - | 34841.1 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 4149.11 | - |
| 2 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 3386 | - |
| 3 | 东兴证券北京大望路营业部 | - | 2148.74 | - |
| 4 | 华泰证券南京宁双路营业部 | - | 1777.09 | - |
| 5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1705.85 | - |
| 合计 | - | - | 13166.79 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 15563.51 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 8491.57 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6017.62 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2433.26 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2335.14 | - | - |
| 合计 | - | 34841.1 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 4149.11 | - |
| 2 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 3386 | - |
| 3 | 东兴证券北京大望路营业部 | - | 2148.74 | - |
| 4 | 华泰证券南京宁双路营业部 | - | 1777.09 | - |
| 5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1705.85 | - |
| 合计 | - | - | 13166.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:





南宁铁路公安“寻包达人”两年收到旅客锦旗116面
福建平潭海警出击 破获一起涉嫌走私冻品案
齐齐哈尔市龙江县警方破获一涉案200余万元的“帮信”案件
北京市新增本土确诊病例7例、无症状感染者2例
浙江东阳警方通报:剧组因拍摄致猫死亡等事实不成立
天津大学留学生志愿者:同天津人民一起守护共同的家园
永远意气风发!平均年龄62岁的教授合唱团重阳节唱响
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
人社部副部长李忠:加强对中小微企业的服务 营造鼓励创新氛围
中国驻俄使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个










